有機肥料
商品名 | 数量 | ペレット | 粉状 | 備考 |
有機肥料及び有機主体肥料 | ||||
EA発酵有機 3-7-1-1 | 20kg | ◎ | ー | 有機JAS対応 |
東栄魚粉 6-7 | 20kg | ー | ◎ | 有機JAS対応 |
東栄バイオボカシ 5-8-1 | 20kg | ◎ | ◎ | 有機JAS対応 |
魚ボカシペレット 1号 6-4-1.5 | 20kg | ◎ | ー | 有機JAS対応 |
魚ボカシペレット 特号 7-9-3 | 20kg | ◎ | ー | |
東栄魚ボカシ2号 5-7-3 | 20kg | ◎ | ◎ | 有機JAS対応 |
東栄カニボカシペレ 5-7-3 | 20kg | ◎ | ー | 加里以外有機 |
カニガラ入 果菜配合 6-8-4 | 20kg | ◎ | ◎ | 加里以外有機 |
大三源ぼかし 6-9-3-1.5 | 20kg | ◎ | ◎ | |
活性炭入 大漁配合 6-8-5 | 20kg | ◎ | ◎ | |
骨炭入 味の光 7-5-5 | 20kg | ◎ | ◎ | |
いも太朗ペレ 6-7-13-1 | 20kg | ◎ | ー | |
だるま有機ペレット 4-6-2 | 20kg | ◎ | ー | 有機100% |
万能ぼかしペレ 5-4-3 | 20kg | ◎ | ー | 有機100% |
エビ海王(エビガラ)ペレ 4.3-2.3-0 | 20kg | ◎ | ー | 有機JAS対応 |
ニーム核油粕(顆粒) 6.3-1.3-3.2 | 20kg | ー | 粒 | 有機JAS対応 |
椿油粕(ペレット) 2.6-0.9-1.3 | 20kg | ◎ | ー | 有機100% |
商品名 | 数量 | ペレット | 粉状 | 備考 |
オーシャンペレット シリーズ | ||||
オーシャンペレット 6-8-5 | 20kg | ◎ | ー | |
オーシャンペレット 6-7-7(生姜用) | 20kg | ◎ | ー | |
オーシャンペレット 8-8-8 | 20kg | ◎ | ー | |
オーシャンペレット 8-12-8 | 20kg | ◎ | ー | |
オーシャンペレット(1号) 8-12-10 | 20kg | ◎ | ー | |
オーシャンペレット 緩効一発 8-10-7 | 20kg | ◎ | ー | |
オーシャンペレット 味冠 8-10-5(山北) | 20kg | ◎ | ー | |
水稲用オーシャンペレット 8-12-8 | 20kg | ◎ | ー | |
商品名 | 数量 | ペレット | 粉状 | 備考 |
得得・有機 シリーズ | ||||
得得・有機ペレ1号 6-8-5 | 20kg | ◎ | ー | |
得得・有機ペレ3号 8-12-10 | 20kg | ◎ | ー | |
得得・有機ペレ5号 9-7-6 | 20kg | ◎ | ー | |
得得・有機ペレ8号 8-8-8 | 20kg | ◎ | ー | |
得得・有機ペレ9号 12-5-5 | 20kg | ◎ | ー | |
商品名 | 数量 | ペレット | 粉状 | 備考 |
若い芽(鳴門わかめ)ぼかし シリーズ 民間肥料店のみ取り扱い | ||||
若い芽パワーぼかし 5-6-1 | 20kg | ◎ | ◎ | 有機JAS対応 |
若い芽パワーぼかし1号 6-7-2 | 20kg | ◎ | ◎ | |
若い芽パワーぼかしペレ2号 6-6-5 | 20kg | ◎ | ー | |
若い芽パワーぼかしペレ3号 8-6-5 | 20kg | ◎ | ー | |
若い芽パワーぼかしペレ4号 9-7-6 | 20kg | ◎ | ー | |
若い芽パワーぼかしペレ5号 7-7-3 | 20kg | ◎ | ー | |
商品名 | 数量 | ペレット | 粉状 | 備考 |
その他の有機入り肥料 | ||||
いも太朗ペレ 6-7-13-1 | 20kg | ◎ | ◎ | |
野菜追肥専用ペレ 14-5-6 | 20kg | ◎ | ◎ | |
いも専 677 ペレット 6-7-7 | 20kg | ◎ | ー | |
いも専 特号 ペレット 8-10-7 | 20kg | ◎ | ー | |
発酵鶏糞 ペレット(A-33) | 15kg | ◎ | ー | |
だるま有機 ペレット 4-6-2 | 20kg | ◎ | ー | |
万能ぼかしペレ 5-4-3 | 20kg | ◎ | ー | |
エビ海王(エビガラ)ペレ 4.3-2.3-0 | 20kg | ◎ | ー | |
ビーナス加里(粒) 20㎏ | 20kg | 粒 | ー | |
バットグアノ(粒) 0-28-0 Ca42 | 20kg | 粒 | ー | |
特PKマグ有機(粒) 0-20-14-10 | 20kg | 粒 | ー | |
PKマグ 0-20-11 | 20kg | ◎ | ◎ | |
椿油粕(ペレット) 2.6-0.9-1.3 | 20kg | ◎ | ー | |
ニーム核油粕(顆粒) 6.3-1.3-3.2 | 20kg | 粒 | ー | |
