液肥
商品名 | 数量 | 箱 | 1t タンク | 備考 |
パワーアミノ液肥シリーズ | ||||
パワーアミノ液肥1号 10-5-5-Mg1 | 20kg | ◎ | ◎ | |
パワーアミノ液肥2号 7-8-3-Mg1 | 20kg | ◎ | ◎ | |
パワーアミノ液肥3号 8-3-6-Mg1 | 20kg | ◎ | ◎ | |
商品名 | 数量 | 箱 | 1t タンク | 備考 |
わかめ液肥 シリーズ 民間肥料店のみ取扱い | ||||
わかめパワー液肥1号 10-5-5-Mg1 | 20kg | ◎ | ◎ | |
わかめパワー液肥2号 6-8-3-Mg1 | 20kg | ◎ | ◎ | |
わかめパワー液肥3号 13-2-2-Mg1 | 20kg | ◎ | ◎ | |
商品名 | 数量 | 箱 | 1t タンク | 備考 |
量り売り液肥 シリーズ タンク設置のマルハ・JA・民間肥料店にて | ||||
アミノモクス1号 (量売) 12-5-5 | 20kg | ◎ | ◎ | |
オーシャンモクス2号 (量売) 7-8-5 | 20kg | ◎ | ◎ | |
オーシャンモクス3号 (量売) 6-10-4 | 20kg | ◎ | ◎ | |
アミノグリーン1号 (量売) 9-5-3 | 20kg | ◎ | ◎ | |
商品名 | 数量 | 箱 | 1t タンク | 備考 |
特徴を生かした液肥 | ||||
東栄パワー液肥1号 6-4-8 | 20kg | ◎ | ◎ | 酵素入り |
東栄パワー液肥2号 6-8-4 | 20kg | ◎ | ◎ | 酵素入り |
クリーンフィッシュアミノ液肥 10-5-4 | 20kg | ◎ | ◎ | |
オーシャンアミノ液肥 8-10-3 | 20kg | ◎ | ー | |
FAグリーンエキス 5-10-0-Mg2 | 20kg | ◎ | ー | |
FAパワーリン酸液肥 1-30-0 | 20kg | ◎ | ー | |
土壌溶液調整剤コンリキ(有機酸25%) | 20kg | ◎ | ー | |
土壌溶液調整剤トーコン(糖蜜30%、有機酸25%) | 20kg | ◎ | ー | |
サニーゲン 青 9-4-3 | 20kg | ◎ | ー | |
サニーゲン 赤 2-9-3 | 20kg | ◎ | ー | |
サニー液肥 青 10-6-5 | 20kg | ◎ | ー | |
サニー液肥 赤 5-6-10 | 20kg | ◎ | ー | |
サニー液肥 黄 1-8-10 | 20kg | ◎ | ー | |
サニー液肥 園芸1号 3-11-4 | 20kg | ◎ | ー | |
カルケア Ca10+微量要素 | 20kg | ◎ | ー | |
カルケアストロング Ca15+微量要素 | 20kg | ◎ | ー | |
商品名 | 数量 | 箱 | 箱 | 備考 |
潅水及び葉面散布 両用 | ||||
鮮 緑 (粉状液肥) | 5kg | ー | ー | 速効性微量要素 |
スーパーポリスピリット | 10kg | ー | ー | |
新・ディープパワー (室戸海洋深層水にがり) | 10kg | 10㎏ | ー | 容量違いは取寄せ |
シャキット(ケイ酸加里液肥) | 5kg | ー | ー | 容量違いは取寄せ |
