土壌改良材・堆肥
商品名 | 数量 | ペレット | 粉状 | 備考 |
土壌改良材 | ||||
Mライト(粒) | 20kg | ー | 粒 | |
東榮パワーライト(粒) | 20kg | ー | 粒 | |
ミネラルスター(粒) | 20kg | ー | 粒 | |
ミドリエース(粒) | 20kg | ー | 粒 | |
有機石灰(卵殻) | 20kg | ー | 破砕 | |
硫酸カルシウム エスカ | 20kg | ー | 粒 | |
水溶性微量要素 Gセブン(顆粒状) | 10kg | ー | 粒 | |
苦土カル40(粒状) | 20kg | ー | 粒 | |
水溶性苦土 粒状みどり(苦土25%) | 15kg | ー | 粒 | |
商品名 | 数量 | ペレット | 粉状 | 備考 |
土壌成分調整材 | ||||
バットグアノ(粒) 0-28-0 Ca42 | 20kg | ー | 粒 | |
ビーナス加里(粒) 0-0-34-Mg4 | 20kg | ー | 粒 | |
特PKマグ有機(粒) 0-20-14-Mg10 | 20kg | ー | 粒 | |
PKマグ 0-20-11 | 20kg | ◎ | ◎ | |
商品名 | 数量 | ペレット | 粉状 | 備考 |
腐植・堆肥 | ||||
大地腐植酸(粒) | 20kg | ー | 粒 | |
大地クドミン(腐植酸80%苦土20%)(粒) | 20kg | ー | 粒 | |
パワーソイルペレット 1.5-6.3-0 | 20kg | ◎ | ー | |
土壌っこ 3-4-1 | 20kg | ー | ◎ | |
マルハバーク堆肥 黄袋(普通目) | 20kg | ー | ー | |
マルハバーク堆肥 赤袋(細目) | 20kg | ー | ー | |
竹(100%)堆肥 10kg | 10kg | ー | ー | |
ココア粕 約20kg | 約20kg | ー | ー | |
ソイルベース(ソバガラ) | 12kg | ー | ー | |
AGSバカス(粉抜き) | 18kg | ー | ー | |
竹の葉(笹) | 15kg | ー | ー | |
コットンハル(綿ガラ) | 20kg | ー | ー | |
ユーロピート 5.8cu | 35kg | ー | ー | |
牛糞堆肥 | 40ℓ | ー | ー | |
花と野菜と土 | 20ℓ | ー | ー | |
